Opinberar tölur sem ég afritaði af vef Alþingis!
Karl Gauti Hjaltason
- Kjördæmi:Suðurkjördæmi
- Þingflokkur:Miðflokkurinn
- Búseta:201 KÓPAVOGUR
Fastar greiðslur
Fastar mánaðarlegar launagreiðslur |
|
| Laun (þingfararkaup) | 1.101.194 kr. |
Fastar mánaðarlegar kostnaðargreiðslur |
|
| Húsnæðis- og dvalarkostnaðargreiðsla | 134.041 kr. |
| Fastur ferðakostnaður í kjördæmi | 30.000 kr. |
| Fastur starfskostnaður | 40.000 kr. |
Yfirlit 2017–2019
Fjárhæðir breytilegra kostnaðargreiðslna (m.a. ferðakostnaður innan lands) miðast við hvenær reikningar eru bókaðir á skrifstofu Alþingis.
Ráðherrahluti launa, ferðakostnaður og símakostnaður ráðherra er greiddur af viðkomandi ráðuneyti og kemur ekki fram hér að neðan.
Hægt er að smella á upphæð hvers liðar til að sjá sundurliðun eftir mánuðum frá og með árinu 2018.
| 2019 | 2018 | 2017 | |
| Launagreiðslur | |||
| Laun (þingfararkaup) | 9.910.746 | 13.214.328 | 2.304.028 |
| Aðrar launagreiðslur | 181.887 | 1.673 | |
| Launagreiðslur samtals | 9.910.746 | 13.396.215 | 2.305.701 |
| Fastar greiðslur | |||
| Húsnæðis- og dvalarkostnaðargreiðsla | 1.206.369 | 1.608.492 | 280.454 |
| Fastur ferðakostnaður í kjördæmi | 270.000 | 360.000 | 62.769 |
| Fastar greiðslur samtals | 1.476.369 | 1.968.492 | 343.223 |
| Starfskostnaður | |||
| Endurgreiddur starfskostnaður | 94.839 | 150.108 | 48.966 |
| Fastur starfskostnaður | 265.161 | 329.892 | 34.726 |
| Starfskostnaður samtals | 360.000 | 480.000 | 83.692 |
| Ferðakostnaður innan lands | |||
| Ferðir á eigin bifreið | 452.650 | 730.950 | 135.630 |
| Flugferðir og fjargjöld innan lands | 94.645 | 101.500 | 500 |
| Gisti- og fæðiskostnaður innan lands | 38.600 | ||
| Ferðakostnaður innan lands samtals | 547.295 | 871.050 | 136.130 |
| Síma- og netkostnaður | |||
| Síma- og netkostnaður | 79.056 | 63.284 | 16.806 |
