Afritað af vef Alþingis, opinberar tölur sem allir geta skoðað!
Inga Sæland
- Kjördæmi:Reykjavíkurkjördæmi suður
- Þingflokkur:Flokkur fólksins
- Embætti:Varaformaður þingflokks
- Nefndaformennska:
Fjárlaganefnd– 2. varaformaður - Alþjóðanefndir:Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
- Búseta:113 REYKJAVÍK
Fastar greiðslur
Fastar mánaðarlegar launagreiðslur |
|
| Laun (þingfararkaup) | 1.101.194 kr. |
| Formaður stjórnmálaflokks sem ekki er ráðherra | 550.597 kr. |
| Samtals launagreiðslur | 1.651.791 kr. |
Fastar mánaðarlegar kostnaðargreiðslur |
|
| Fastur ferðakostnaður í kjördæmi | 30.000 kr. |
| Fastur starfskostnaður | 40.000 kr. |
Yfirlit 2017–2019
Fjárhæðir breytilegra kostnaðargreiðslna (m.a. ferðakostnaður innan lands) miðast við hvenær reikningar eru bókaðir á skrifstofu Alþingis.
Ráðherrahluti launa, ferðakostnaður og símakostnaður ráðherra er greiddur af viðkomandi ráðuneyti og kemur ekki fram hér að neðan.
Hægt er að smella á upphæð hvers liðar til að sjá sundurliðun eftir mánuðum frá og með árinu 2018.
| 2019 | 2018 | 2017 | |
| Launagreiðslur | |||
| Laun (þingfararkaup) | 9.910.746 | 13.214.328 | 2.304.028 |
| Álag á þingfararkaup | 4.955.373 | 6.607.164 | 1.101.194 |
| Aðrar launagreiðslur | 181.887 | 1.673 | |
| Launagreiðslur samtals | 14.866.119 | 20.003.379 | 3.406.895 |
| Fastar greiðslur | |||
| Fastur ferðakostnaður í kjördæmi | 270.000 | 360.000 | 62.769 |
| Starfskostnaður | |||
| Endurgreiddur starfskostnaður | 91.600 | ||
| Fastur starfskostnaður | 268.400 | 480.000 | 83.692 |
| Starfskostnaður samtals | 360.000 | 480.000 | 83.692 |
| Ferðakostnaður innan lands | |||
| Ferðir með bílaleigubíl | 50.926 | ||
| Flugferðir og fjargjöld innan lands | 26.900 | 43.040 | 500 |
| Gisti- og fæðiskostnaður innan lands | 243.516 | 14.300 | |
| Ferðakostnaður innan lands samtals | 270.416 | 108.266 | 500 |
| Ferðakostnaður utan lands | |||
| Flugferðir utan lands | 17.955 | 319.401 | |
| Gisti- og fæðiskostnaður utan lands | 106.425 | ||
| Dagpeningar | 216.801 | ||
| Ferðakostnaður utan lands samtals | 17.955 | 642.627 | |
| Síma- og netkostnaður | |||
| Síma- og netkostnaður | 133.282 | 199.808 | 15.527 |
| Símastyrkur | 80.000 | ||
| Síma- og netkostnaður samtals | 213.282 | 199.808 | 15.527 |
Þátttaka í alþjóðastarfi 2017–2019
| Dagsetning | Staður | Tilefni |
| 22.–24. október 2019 | Nuuk | Ársfundur Vestnorræna ráðsins |
| 4.– 6. september 2018 | Þórshöfn, Færeyjum | Ársfundur Vestnorræna ráðsins |
| 19. apríl 2018 | Jónshús, Kaupmannahöfn | Hátíð Jóns Sigurðssonar |
| 29.–31. janúar 2018 | Ilulissat, Grænland | Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins |
Nýjasta nýtt hjá frúnni er að nú skuli allir borga skatt af greiðslum í Lífeyrissjóð af því að sjóðirnir séu svo ríkir!
Hulda Björnsdóttir
